매개 변수
GPON | ||
광 포트 |
오우 국제 전기통신 규격 위원회 G.984/G.988 GPON 표준 오우 클래스 B+ 광학 모듈 오우 1.244Gbps 버스트 모드 상류, 2.488Gbps 하류 오우 상류 1310nm, 하류 1490nm 오우 등급 1 레이저 |
|
광 커넥터 | SC/ UPC | |
수신 감도 | -28d Bm | |
과부담 광학력 | -8 D Bm | |
광학력을 전하기 | 0.5~5dBm | |
사용자망 접속 (UNI) :기가비트 이더넷을 위한 한곳 RJ-45 공항 | ||
보안 | ||
UNI 항만, VLAN ID, 802.1p, UNI+802.1p 또는 VLAN+802.1p를 기반으로 하는 오우 트래픽 필터링 | ||
오우 서비스거부 공격 방어 | ||
오우 다수 VPN (IP보호 통신규약, PPTP)는 지니갑니다 | ||
오우 MAC 주소 필터링 | ||
오우 Broadcast/ Unicast/ 멀티캐스트 공격 보호 | ||
오우 브로드캐스트 패킷 비율 제한 | ||
펌웨어 자동차 롤백을 위한 오우 듀얼 이미지 | ||
서비스품질 | ||
오우 탄력적 패킷 분류 | ||
오우 최고 8까지 대기열 | ||
오우 SP/WRR/SP+WRR | ||
오우 DSCP 리마킹 | ||
오우 유입 속도 한도 | ||
오우 출구 형성 | ||
매니지먼트 | ||
오우 OMCI 관리 | ||
오우 웹 GUI 관리 | ||
오우 지역 짜맞춘 진단 기능 | ||
오우 로그와 통계 | ||
물리 성능 | ||
차원 (H x W x D) | 2.8CM*9CM*11CM | |
중량 | 약 114g | |
작동 온도 | -5' C ~ 45' C | |
일하는 습도 | 5% RH 내지 95% RH (불응축) | |
전원용 어댑터 입력 | 100- 240 V AC, 50 / 60 Hz | |
시스템 전원 공급 | 0.5 A인 12V DC | |
![]() |
ZTE ZXIC ZX279110a1 메인 칩 + 128MB RAM + 16MB 괴로움 |